4일 오후 6시를 기해 제6회 전국동시지방선거 투표가 모두 마무리 된 가운데 유권자 총 39,760명 중 29,078명이 투표해 73.1%의 투표율을 기록했다.
가선거구 황병일 후보 3천9백1표, 이철우 후보 3천89표를 얻어 당선 되었으며 , 나선거구 도국환 후보 2천26표, 조경섭 후보 1천7백5표, 다선거구 정운오 후보 2천4백15표, 최병욱 후보 2천2백5표를 각각 얻어 당선의 영광을 안았다.
예천군의회의원선거 라선거구는 권영일, 김은수 2명의 후보와, 기초의원비례대표 김후남 후보가 등록해 무투표 당선되었다.
[예천뉴스와 공동취재]
경상북도의회의원선거
제1선거구
투표구명 | 선거인수 | 투표인수 | % | 후보자별 득표수 | 무효투표수 | 기권수 | |
도기욱 | 김영규 | ||||||
예천읍 | 13,375 | 9,114 | 68.1 | 4,362 | 4,588 | 164 | 4,261 |
상리면 | 1022 | 791 | 77.3 | 551 | 216 | 24 | 231 |
하리면 | 1,248 | 996 | 79.8 | 740 | 231 | 25 | 252 |
감천면 | 2,580 | 1,996 | 77.3 | 756 | 1,172 | 68 | 584 |
보문면 | 1,597 | 1,185 | 74.2 | 530 | 627 | 28 | 412 |
거소 | 131 | 121 | 92.3 | 62 | 45 | 14 | 10 |
관외 | 1,365 | 1,365 | 100 | 785 | 552 | 28 | 0 |
잘못투입ㆍ구분된 투표지 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | -6 | |
계 | 21,318 | 15,574 | 73.0 | 7,790 | 7,432 | 352 | 5,744 |
경상북도의회의원선거
제2선거구
투표구명 | 선거인수 | 투표인수 | % | 후보자별 득표수 | 무효투표수 | 기권수 | |
안희영 | 박경우 | ||||||
용문면 | 2,261 | 1,649 | 72.9 | 1,293 | 307 | 49 | 612 |
호명면 | 2,206 | 1,643 | 74.4 | 1,249 | 319 | 75 | 563 |
유천면 | 2,490 | 1,588 | 63.7 | 1,203 | 318 | 67 | 902 |
용궁면 | 2,573 | 1,791 | 69.6 | 1,461 | 263 | 67 | 782 |
개포면 | 1,609 | 1,108 | 68.8 | 847 | 229 | 32 | 501 |
지보면 | 2,823 | 2,115 | 74.9 | 1,537 | 463 | 115 | 708 |
풍양면 | 3,271 | 2,417 | 73.8 | 1,970 | 355 | 92 | 854 |
거소 | 215 | 195 | 90.6 | 148 | 36 | 11 | 20 |
관외 | 994 | 992 | 99.7 | 695 | 263 | 34 | 2 |
잘못투입ㆍ구분된 투표지 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | -7 | |
계 | 18,442 | 13,505 | 73.2 | 10,408 | 2,555 | 542 | 4,937 |
예천군의회의원선거
가선거구
투표구명 | 선거인수 | 투표인수 | % | 후보자별 득표수 | 무효투 표수 | 기권수 | ||
이철우 | 황재도 | 황병일 | ||||||
예천읍 | 13,375 | 9,110 | 68.1 | 2,683 | 2,624 | 3,548 | 255 | 4,265 |
거소 | 60 | 57 | 95.0 | 25 | 12 | 14 | 6 | 3 |
관외 | 943 | 940 | 99.6 | 378 | 191 | 336 | 35 | 3 |
잘못투입ㆍ구분된 투표지 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | -9 | |
계 | 14,378 | 10,116 | 70.3 | 3,089 | 2,830 | 3,901 | 296 | 4,262 |
예천군의회의원선거
나선거구
투표구명 | 선거인수 | 투표인수 | % | 후보자별 득표수 | 무효투표수 | 기권수 | |||
도국환 | 조동인 | 이성환 | 조경섭 | ||||||
상리면 | 1,022 | 791 | 77.3 | 541 | 50 | 61 | 102 | 37 | 231 |
하리면 | 1,248 | 996 | 79.8 | 722 | 88 | 35 | 117 | 34 | 252 |
감천면 | 2,580 | 1,995 | 77.3 | 196 | 734 | 50 | 957 | 58 | 585 |
보문면 | 1,597 | 1,183 | 74.0 | 381 | 345 | 59 | 360 | 38 | 414 |
거소 | 71 | 63 | 88.7 | 16 | 11 | 1 | 32 | 3 | 8 |
관외 | 422 | 422 | 100 | 170 | 76 | 26 | 135 | 15 | 0 |
잘못투입ㆍ구분된 투표지 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -5 | |
계 | 6,940 | 5,455 | 78.6 | 2,026 | 1,307 | 232 | 1,705 | 185 | 1,485 |
예천군의회의원선거
다선거구
투표구명 | 선거인수 | 투표인수 | % | 후보자별 득표수 | 무효투표수 | 기권수 | ||
최병욱 | 이형식 | 정운오 | ||||||
호명면 | 2,206 | 1,643 | 74.4 | 313 | 947 | 317 | 66 | 563 |
지보면 | 2,823 | 2,114 | 74.8 | 1,004 | 191 | 849 | 70 | 709 |
풍양면 | 3,271 | 2,417 | 73.8 | 674 | 549 | 1,097 | 97 | 854 |
거소 | 108 | 103 | 95.3 | 38 | 30 | 27 | 8 | 5 |
관외 | 470 | 470 | 100 | 176 | 160 | 122 | 12 | 0 |
잘못투입ㆍ구분된 투표지 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 | |
계 | 8,878 | 6,751 | 76.0 | 2,205 | 1,878 | 2,415 | 253 | 2,127 |